
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 749 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 748 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 747 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 746 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 745 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 744 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 743 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 742 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 741 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 740 | 7998 |
