
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | THP - 753 | 1403 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | THP - 752 | 3809 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | THP - 751 | 9674 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | THP - 750 | 5528 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | THP - 749 | 6870 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | THP - 748 | 1504 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | THP - 747 | 7320 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | THP - 746 | 8145 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | THP - 745 | 2703 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | THP - 744 | 1088 |
