
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 754 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 753 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 752 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 751 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 750 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 749 | 2334 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 748 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 747 | 5649 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 746 | 3477 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 745 | 6499 |
