
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 750 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 749 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 748 | 4293 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 747 | 2908 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 746 | 3697 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 745 | 5278 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 744 | 9249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 743 | 3246 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 742 | 2991 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 741 | 9836 |
